إجمالي الفعاليات
الفعاليات المعتمدة وما بعدها التي تبدأ في الفترة (دون المسودات والمعلّقة والمرفوضة).
41
و 5 قيد الإعداد أو الاعتماد
نشاط الفعاليات في نطاقك: ما يجري الآن، وما ينتظر القرار، والأرقام بتعريفاتها الدقيقة.
الأرقام حتى الساعة 09:30 وتتحدث كل دقيقة.
الأقدم أولًا؛ ما تجاوز 48 ساعة يظهر باللون الأحمر.
أقرب ست فعاليات في نطاقك.
قادمة وجارية ومنتهية وملغاة أو مؤجلة، كلٌّ بلونه.
عدد الفعاليات بحسب شهر البدء، والحاضرون مقابل المقبولين.
اختر من فعالية إلى عشر فعاليات منتهية أو جارية.
| اسم الفعالية | الحضور المتوقع | المقبولون | الحاضرون فعليًا | المستحقون | الشهادات الصادرة | متوسط نسبة الحضور | تاريخ البدء | الموقع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المؤتمر الدولي للتعايش — النسخة 3 | 51 | 60 | 43 | 32 | 21 | 74% | 2026-10-10 | مقر المركز — القاعة الكبرى |
| ندوة الإعلام الرقمي والقيم — النسخة 3 | 170 | 136 | 65 | 58 | 0 | 95% | 2026-10-19 | مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات |
| ملتقى الشباب السعودي للحوار | 383 | 438 | 391 | 309 | 0 | 74% | 2026-10-18 | مقر المركز — القاعة الكبرى |
| ورشة الإعلام الاجتماعي المسؤول | 68 | 80 | 57 | 48 | 0 | 89% | 2026-10-19 | فندق الريتز — قاعة الملك |
| المجموع | 672 | 714 | 556 | 447 | 21 | 80% | المتوسط موزون بعدد المقبولين؛ معدل الحضور 78% | |
الأعلى في نسبة الحاضرين إلى المقبولين خلال الفترة.