المقبولون
107
الاحتساب بالساعات · 3 أيام محتسبة · الحد المطلوب 80%
| TRN16-00142 | سارة الشهريsarah.alshehri100@mail.sa | خبير | 20.47 / 21 ساعة | 97.5% | — | غير مستحق الفعالية لا تمنح شهادةلم يُكمل التقييم الإلزامي | قبلي ✖ · بعدي ✖ | بلا شهادات | ||
| TRN16-00076 | أسماء آل سعودasma.alsaud34@mail.sa | مشارك | 19.78 / 21 ساعة | 94.2% | — | غير مستحق الفعالية لا تمنح شهادةلم يُكمل التقييم الإلزامي | قبلي ✖ · بعدي ✖ | بلا شهادات | ||
| TRN16-00088 | غادة التميميghada.altamimi46@mail.sa | إعلام | 19.58 / 21 ساعة | 93.3% | — | غير مستحق الفعالية لا تمنح شهادة | قبلي ✔ · بعدي ✔ | بلا شهادات | ||
| TRN16-00091 | راكان السهليrakan.alsahli49@mail.sa | مشارك | 19.48 / 21 ساعة | 92.8% | — | غير مستحق الفعالية لا تمنح شهادةلم يُكمل التقييم الإلزامي | قبلي ✖ · بعدي ✖ | بلا شهادات | ||
| TRN16-00043 | لمى العنزيlama.alanazi1@mail.sa | مشارك | 19.3 / 21 ساعة | 91.9% | — | غير مستحق الفعالية لا تمنح شهادةلم يُكمل التقييم الإلزامي | قبلي ✔ · بعدي ✖ | بلا شهادات | ||
| TRN16-00073 | حمد العنزيhamad.alanazi31@mail.sa | إعلام | 19.27 / 21 ساعة | 91.7% | — | غير مستحق الفعالية لا تمنح شهادةلم يُكمل التقييم الإلزامي | قبلي ✖ · بعدي ✖ | بلا شهادات | ||
| TRN16-00149 | محمد البلويmohammed.albalawi107@mail.sa | مشارك | 19.02 / 21 ساعة | 90.6% | — | غير مستحق الفعالية لا تمنح شهادةلم يُكمل التقييم الإلزامي | قبلي ✔ · بعدي ✖ | بلا شهادات | ||
| TRN16-00131 | هشام السديريhisham.alsudairi89@mail.sa | خبير | 18.93 / 21 ساعة | 90.2% | — | غير مستحق الفعالية لا تمنح شهادةدرجة التقييم البعدي 51 أقل من 60 | قبلي ✖ · بعدي ✔ | بلا شهادات | ||
| TRN16-00081 | سامي الفيفيsami.alfaifi39@mail.sa | إعلام | 18.68 / 21 ساعة | 89.0% | — | غير مستحق الفعالية لا تمنح شهادة | قبلي ✔ · بعدي ✔ | بلا شهادات | ||
| TRN16-00141 | مها العنزيmaha.alanazi99@mail.sa | كبار الضيوف | 18.27 / 21 ساعة | 87.0% | — | غير مستحق الفعالية لا تمنح شهادةلم يُكمل التقييم الإلزامي | قبلي ✖ · بعدي ✖ | بلا شهادات |
كيف يُسجَّل الحضور ويُحتسب في هذه الفعالية.