المقبولون
80
الاحتساب بالساعات · يومان محتسبان · الحد المطلوب 75%
| SEM6-00046 | دلال الفيفيdalal.alfaifi4@mail.sa | خبير | 12 / 10 ساعة | 120.0% | — | مستحق | قبلي ✔ · بعدي ✖ | مُبطلة | ||
| SEM6-00055 | منيرة السديريmunira.alsudairi13@mail.sa | منظّم | 12 / 10 ساعة | 120.0% | — | مستحق | قبلي ✔ · بعدي ✔ | صدرت — أُرسلتأُرسلت 2026-03-03 | ||
| SEM6-00120 | وعد العمريwaad.alomari78@mail.sa | خبير | 12 / 10 ساعة | 120.0% | — | مستحق | قبلي ✔ · بعدي ✔ | صدرت — أُرسلتأُرسلت 2026-03-03 | ||
| SEM6-00131 | مها الحربيmaha.alharbi89@mail.sa | متحدث | 12 / 10 ساعة | 120.0% | — | مستحق | قبلي ✔ · بعدي ✔ | صدرت — أُرسلتأُرسلت 2026-03-03 | ||
| SEM6-00048 | حمد القحطانيhamad.alqahtani6@mail.sa | مشارك | 11.9 / 10 ساعة | 119.0% | — | مستحق | قبلي ✖ · بعدي ✔ | جاهزة للإصدار | ||
| SEM6-00053 | لمى العنزيlama.alanazi11@mail.sa | مشارك | 11.88 / 10 ساعة | 118.8% | — | مستحق | قبلي ✔ · بعدي ✔ | صدرت — أُرسلتأُرسلت 2026-03-03 | ||
| SEM6-00084 | ماجد المطيريmajed.almutairi42@mail.sa | منظّم | 11.87 / 10 ساعة | 118.7% | — | مستحق | قبلي ✔ · بعدي ✔ | صدرت — أُرسلتأُرسلت 2026-03-03 | ||
| SEM6-00126 | سامي الرشيدsami.alrasheed84@mail.sa | مشارك | 11.87 / 10 ساعة | 118.7% | — | مستحق | قبلي ✖ · بعدي ✖ | صدرت — أُرسلتأُرسلت 2026-03-03 | ||
| SEM6-00057 | نايف آل سعودnaif.alsaud15@mail.sa | خبير | 11.82 / 10 ساعة | 118.2% | — | مستحق | قبلي ✖ · بعدي ✔ | صدرت — أُرسلتأُرسلت 2026-03-03 | ||
| SEM6-00065 | إبراهيم المطيريibrahim.almutairi23@mail.sa | مشارك | 11.82 / 10 ساعة | 118.2% | — | مستحق | قبلي ✔ · بعدي ✔ | صدرت — أُرسلتأُرسلت 2026-03-03 |
كيف يُسجَّل الحضور ويُحتسب في هذه الفعالية.